
Stanz-Spezialist
C Serie
Die C-Serie ist als robuste Hochleistungsmaschine für die schnelle und wirtschaftliche Herstellung von Blanko-Etiketten sowie Stanzen von vorgedrucktem Material konzipiert. Voll servogesteuert und hochgradig modular, bewältigt sie nahezu jedes Material – von einfachen Papierlabels bis hin zu anspruchsvollen Kunststoffen.
Hauptfunktionen
Effiziente Etiketten-
Konfektionierung
Die C-Serie verzichtet auf unnötige technische Komplexität und konzentriert sich auf Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Mit einer Bahngeschwindigkeit von bis zu 300 m/min ist sie die ideale Lösung für hohe Volumina im Bereich Logistik, Retail oder Food & Beverage.
Stanztechnologie
Je nach Modell verfügt die Maschine über eine oder zwei Stanzstationen. Feste Stanzzylinder können installiert werden. Optionale Druckmessdosen ermöglichen die Kontrolle des Stanzdrucks und verlängern die Standzeit Ihrer Werkzeuge.
Flexibles Slitting-System
Das integrierte Kassettensystem ermöglicht einen schnellen Wechsel der Schneidwerkzeuge. Sie haben die Wahl zwischen Scherenschnitt-, Rasierklingen- oder Quetschmesser-Modulen, um unterschiedlichste Substrate sauber zu konfektionieren.
Vielseitige zusätzliche Konfigurationen
Ergänzen Sie die Basismaschine bei Bedarf mit bis zu zwei Flexo-Druckwerken, Inkjet-Nummerierung, Fehlettikettenerkennung,, Stroboskop oder verschiedenen Aufwickel-Modulen.
Registersteuerung
Alle Maschinen der C-Serie können mit einer Registersteuerung zum Stanzen vorgedruckter Bahnen ausgestattet werden. Das System ermöglicht eine exakte Bearbeitung bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 150 m/min.
Technische Daten
Einzelstanze
Tabelle horizontal scrollbar
| Spezifikationen | 280 | 380 | 450 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Bahnbreite [mm] | 280 | 380 | 450 | 540 |
| Max. Maschinengeschwindigkeit [m/min] | 300 | 300 | 300 | 220 |
| Max. Rollendurchmesser – Abwickler [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Max. Rollendurchmesser – Einzelaufwickler [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Max. Rollendurchmesser – Doppelaufwickler [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max. Rollendurchmesser – Semi Turret [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Min. Schnittbreite – Rasierklingenmesser [mm] | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Min. Schnittbreite – Scherenmesser [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. Magnetzylindergrösse [mm] / (Zähne) | 508 / 160 | 609.6 / 192 | 609.6 / 192 | 711.2 / 224 |
| Min. Magnetzylindergrösse[mm] / (Zähne) | 203.2 / 64 | 254 / 80 | 304.8 / 96 | 355.6 / 112 |
| Masse L x B x H [mm] | 2350x1400x1900 | 2450x1400x1900 | 2550x1550x1900 | 3950x1700x2000 |
Doppelstanze
Tabelle horizontal scrollbar
| Spezifikationen | 280 | 380 | 450 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Bahnbreite [mm] | 280 | 380 | 450 | 540 |
| Max. Maschinengeschwindigkeit [m/min] | 300 | 300 | 300 | 220 |
| Max. Rollendurchmesser – Abwickler [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Max. Rollendurchmesser – Einzelaufwickler [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Max. Rollendurchmesser – Doppelaufwickler [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max. Rollendurchmesser – Semi Turret [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Min. Schnittbreite – Rasierklingenmesser [mm] | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Min. Schnittbreite – Scherenmesser [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. Magnetzylindergrösse [mm] / (Zähne) | 508 / 160 | 609.6 / 192 | 609.6 / 192 | 711.2 / 224 |
| Min. Magnetzylindergrösse [mm] / (Zähne) | 203.2 / 64 | 254 / 80 | 304.8 / 96 | 355.6 / 112 |
| Masse L x B x H [mm] | 4300x1400x2000 | 4300x1400x2000 | 4300x1550x2000 | 4400x1700x2000 |
Download Datenblatt
Bereit für Ihre Wunschkonfiguration?
Lassen Sie uns besprechen, wie wir unsere bewährten Standards optimal für Ihre Produktion adaptieren können.
Bereit für Ihre Wunschkonfiguration?
Lassen Sie uns besprechen, wie wir unsere bewährten Standards optimal für Ihre Produktion adaptieren können.




