
Specjalista od wykrawania
Seria C
Seria C została zaprojektowana jako solidna, wysokowydajna maszyna do szybkiej i ekonomicznej produkcji etykiet blanko lub z nadrukiem. Dzięki pełnemu sterowaniu serwomechanizmami i wysokiemu stopniowi modułowości radzi sobie z niemal każdym materiałem – od prostych etykiet papierowych po wymagające tworzywa sztuczne.
Główne funkcje
Wydajna produkcja
etykiet
Seria C rezygnuje z niepotrzebnej złożoności technicznej i koncentruje się na szybkości i niezawodności. Dzięki prędkości wstęgi sięgającej do 250 m/min jest idealnym rozwiązaniem dla dużych nakładów w logistyce, handlu detalicznym oraz branży spożywczej.
Technologia wykrawania
W zależności od modelu maszyna posiada jedną lub dwie stacje wykrawania. Możliwe jest zainstalowanie stałych lub magnetycznych cylindrów wykrawających o rożnych średnicach. Opcjonalne czujniki ciśnienia oraz regulowane przeciwcylindry umożliwiają kontrolę ciśnienia wykrawania i wydłużają żywotność narzędzi.
Elastyczny system cięcia wzdłużnego
Zintegrowany system kasetowy umożliwia szybką wymianę narzędzi tnących. Do wyboru są moduły noży krążkowych i żyletkowych, które pozwalają na czyste konfekcjonowanie najróżniejszych materiałów.
Wszechstronne konfiguracje dodatkowe
W razie potrzeby maszynę podstawową można uzupełnić o różne moduły nawijające albo stół do arkuszowania A4/A5.
Sztancowanie do registra
Wszystkie maszyny serii C mogą być wyposażone w system regulacji do wykrawania wstępnie zadrukowanych materiałów. System ten umożliwia precyzyjną obróbkę przy prędkości roboczej do 150 m/min.
Dane techniczne
Wykrojnik pojedynczy
Table horizontally scrollable
| Specyfikacje | 280 | 380 | 450 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. szerokość wstęgi [mm] | 280 | 380 | 450 | 540 |
| Maks. szerokość wstęgi [mm] | 300 | 300 | 300 | 220 |
| Maks. średnica roli odwijak [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Maks. średnica roli jeden nawijak [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Maks. średnica roli dwa nawijaki [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maks. średnica roli nawijanie semi-turret [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Min. szerokość cięcia żyletkowego [mm] | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Min. szerokość cięcia krążkowego [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maks. rozmiar cylindra magnetycznego [mm] / (liczba zębów) | 508 / 160 | 609.6 / 192 | 609.6 / 192 | 711.2 / 224 |
| Min. rozmiar cylindra magnetycznego [mm] / (liczba zębów) | 203.2 / 64 | 254 / 80 | 304.8 / 96 | 355.6 / 112 |
| Wymiary D x Sz x W [mm] | 2350x1400x1900 | 2450x1400x1900 | 2550x1550x1900 | 3950x1700x2000 |
Wykrojnik podwójny
Table horizontally scrollable
| Specyfikacje | 280 | 380 | 450 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. szerokość wstęgi [mm] | 280 | 380 | 450 | 540 |
| Maks. Prędkość maszyny [m/min] | 300 | 300 | 300 | 220 |
| Maks. średnica roli odwijak [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Maks. średnica roli jeden nawijak [mm] | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Maks. średnica roli dwa nawijaki [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maks. średnica roli nawijanie semi-turret [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Min. szerokość cięcia żyletkowego [mm] | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Min. szerokość cięcia krążkowego [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maks. rozmiar cylindra magnetycznego [mm] / (liczba zębów) | 508 / 160 | 609.6 / 192 | 609.6 / 192 | 711.2 / 224 |
| Min. rozmiar cylindra magnetycznego [mm] / (liczba zębów) | 203.2 / 64 | 254 / 80 | 304.8 / 96 | 355.6 / 112 |
| Wymiary D x Sz x W [mm] | 4300x1400x2000 | 4300x1400x2000 | 4300x1550x2000 | 4400x1700x2000 |
Pobierz specyfikację
Chcesz skonfigurować urządzenie zgodnie ze swoimi wymaganiami?
Porozmawiajmy o tym, jak możemy optymalnie dostosować nasze sprawdzone standardy do Twojej produkcji.
Chcesz skonfigurować urządzenie zgodnie ze swoimi wymaganiami?
Porozmawiajmy o tym, jak możemy optymalnie dostosować nasze sprawdzone standardy do Twojej produkcji.




